Preise – Winter 2023/2024
| | 16.12. - 23.12.23 06.04. - 14.04.24 | 06.01. - 03.02.24 30.03. - 06.04.24 | 23.12. - 30.12.24 03.02. - 10.02.24 17.02. - 30.03.24 | 30.12. - 06.01.24 10.02. - 17.02.24 |
Appartement Anemone | 2 P 3 P 4 P | 205,00 220,00 236,00 | 243,00 260,00 276,00 | 274,00 287,00 300,00 | 296,00 310,00 324,00 |
Appartement Brunelle | 4 P 5 P | 319,00 345,00 | 375,00 398,00 | 418,00 440,00 | 435,00 462,00 |
Appartement Crokus | 4 P 5 P | 319,00 345,00 | 375,00 398,00 | 418,00 440,00 | 435,00 462,00 |
Appartement Dahlie | 5 P 6 P 7 P 8 P | 467,00 488,00 510,00 530,00 | 565,00 588,00 610,00 630,00 | 620,00 658,00 664,00 684,00 | 660,00 675,00 695,00 715,00 |
Appartement Schneerose | 2 P 3 P | 205,00 220,00 | 243,00 260,00 | 273,00 287,00 | 296.00 310,00 |
Halbpension: EUR 60,00 proPerson und Tag, Kinder EUR 44,00
Extra-Frühstück: EUR 18,00 pro Person und Tag, Kinder EUR 12,00
Hunde: EUR 14,00 pro Hund und Tag. Hunde sind allerdings nur auf Anfrage erlaubt
Garage: EUR 14,00 pro Tag
Inkludierte Leistungen und Hinweise
| | 23.06. - 17.09.2023 |
Appartement Anemone | 2 P 3 P | 105,00 116,00 |
Appartement Brunelle | 3 P 4 P 5 P | 142,00 156,00 172,00 |
Appartement Crokus | 3 P 4 P 5 P | 142,00 156,00 172,00 |
Appartement Dahlie | 5 P 6 P 7 P | 207,00 224,00 240,00 |
Appartement Schneerose | 2 P 3 P | 105,00 116,00 |
Halbpension: EUR 55,00 pro Person und Tag, Kinder EUR 40,00
Extra-Frühstück: EUR 18,00 pro Person und Tag, Kinder EUR 12,00
Hunde: EUR 12,00 pro Hund und Tag. Hunde sind allerdings nur auf Anfrage erlaubt
Garage: EUR 12,00 pro Tag
Inkludierte Leistungen und Hinweise